№ | 4 A I-сменa | 4 В I-smena | 4 G I-smena | 4 Д I-сменa |
Dushanba | ||||
1 | Уз.язык | Matematika | Musiqa | Математика |
2 | Математика | O'qish | Ingliz tili | Eстест.науки |
3 | Eстест.науки | Ona tili | Ona tili | ИЗО |
4 | Музыка | Rus tili | Matematika | Уз.язык |
5 | Русский язык | Tabiiy fanlar | Rus tili | Русский язык |
6 | ||||
Seshanba | ||||
1 | Англ. Яз | Ingliz tili | Matematika | Математика |
2 | Математика | Matematika | Ona tili | Чтение |
3 | Eстест.науки | Ona tili | Tabiiy fanlar | Русский язык |
4 | ИЗО | Tabiiy fanlar | O'qish | Англ. Яз |
5 | Чтение | Jis.tarbiya | Tarbiya | Воспитание |
6 | ||||
Chorshanba | ||||
1 | Англ. Яз | Jis.tarbiya | Tasviriy san`at | Математика |
2 | Математика | Matematika | Jis.tarbiya | Физ.вос. |
3 | Русский язык | O'qish | Matematika | Русский язык |
4 | Tехнология | Ona tili | Ona tili | Чтение |
5 | Воспитание | Rus tili | Rus tili | Музыка |
6 | ||||
Payshanba | ||||
1 | Уз.язык | Matematika | Ingliz tili | Математика |
2 | Математика | Ona t. va o'q/s | Matematika | Русский язык |
3 | Русский язык | Ona t. va o'q/s | Texnologiya | Физ.вос. |
4 | Чтение | Ingliz tili | Ona tili | Eстест.науки |
5 | Физ.вос. | Tarbiya | O'qish | Англ. Яз |
6 | ||||
Juma | ||||
1 | Класс.час | Sinf soati | Sinf soati | Класс.час |
2 | Математика | Matematika | Jis.tarbiya | Уз.язык |
3 | Физ.вос. | Tasviriy san`at | Matematika | Tехнология |
4 | Русский язык | Texnologiya | Tabiiy fanlar | Математика |
5 | Чтение | Musiqa | Ona tili | Чтение |
6 |