№ | 3 A I-смена | 3 Б I-смена | 3 V I-smena | 3 G I-smena |
Dushanba | ||||
1 | Математика | Математика | Matematika | Matematika |
2 | Рус.яз.и чит.гр. | Уз.язык | Musiqa | Ona t. va o'q/s |
3 | Уз.язык | Рус.яз.и чит.гр. | Rus tili | Ona t. va o'q/s |
4 | Рус.яз.и чит.гр. | Eстест.науки | Ona t. va o'q/s | Musiqa |
5 | Англ. Яз | Рус.яз.и чит.гр. | Ona t. va o'q/s | Rus tili |
6 | ||||
Seshanba | ||||
1 | Англ. Яз | Музыка | Matematika | Matematika |
2 | Математика | ИЗО | Tasviriy san`at | Ona t. va o'q/s |
3 | Рус.яз.и чит.гр. | Англ. Яз | Ingliz tili | Ona t. va o'q/s |
4 | Рус.яз.и чит.гр. | Tехнология | Ona t. va o'q/s | Jis.tarbiya |
5 | Физ.вос. | Математика | Ona t. va o'q/s | Tasviriy san`at |
6 | ||||
Chorshanba | ||||
1 | Математика | Математика | Matematika | Ingliz tili |
2 | Рус.яз.и чит.гр. | Англ. Яз | Tabiiy fanlar | Matematika |
3 | Уз.язык | Рус.яз.и чит.гр. | Rus tili | Ona t. va o'q/s |
4 | Музыка | Eстест.науки | Jis.tarbiya | Ona t. va o'q/s |
5 | Eстест.науки | Рус.яз.и чит.гр. | Texnologiya | Tabiiy fanlar |
6 | ||||
Payshanba | ||||
1 | Математика | Математика | Matematika | Matematika |
2 | Физ.вос. | Воспитание | Ona t. va o'q/s | Ona t. va o'q/s |
3 | Рус.яз.и чит.гр. | Физ.вос. | Ona t. va o'q/s | Ingliz tili |
4 | Рус.яз.и чит.гр. | Рус.яз.и чит.гр. | Jis.tarbiya | Rus tili |
5 | Tехнология | Рус.яз.и чит.гр. | Ingliz tili | Tabiiy fanlar |
6 | ||||
Juma | ||||
1 | Класс.час | Класс.час | Sinf soati | Sinf soati |
2 | Математика | Уз.язык | Matematika | Matematika |
3 | Воспитание | Математика | Ona t. va o'q/s | Texnologiya |
4 | ИЗО | Рус.яз.и чит.гр. | Texnologiya | Jis.tarbiya |
5 | Eстест.науки | Физ.вос. | Tarbiya | Tarbiya |
6 |